Clonați un hard disk de sistem pe SSD Crucial MX500 (revizuire, testare ...)?
-
- moderator
- posturi: 79957
- Înregistrare: 10/02/03, 14:06
- Locul de amplasare: Planeta cu efect de seră
- x 11365
-
- expert Econologue
- posturi: 16764
- Înregistrare: 10/12/20, 20:52
- Locul de amplasare: 04
- x 5030
Re: Clonați un hard disk de sistem pe Crucial MX500 SSD (revizuire, testare ...)?
Aș vrea, dar nu știu.
0 x
-
- expert Econologue
- posturi: 14130
- Înregistrare: 17/03/14, 23:42
- Locul de amplasare: Picardie
- x 1637
- A lua legatura cu:
Re: Clonați un hard disk de sistem pe Crucial MX500 SSD (revizuire, testare ...)?
Deoarece rezultatele variază în funcție de software, pe care le-ați folosit?GuyGadeboisLeRetour a scris:1,97 GB / h (scriere), M2-ul meu după 3142 ore de funcționare.
1,79 GB / h (scriere) 980 Pro după 1471 ore de funcționare.
Dar nu sunt întotdeauna exploatabile.Christophe a scris:Datele SMART sunt mai exacte, deoarece sunt hardware
Este citit pe o memorie flash astăzi în UEFI. Deoarece am întârziat hibernarea cu 24 de ore, repornirea se face fără a porni din standby, cu excepția actualizării.Christophe a scris:HD-urile nu numără boot-ul, de exemplu.
Nu, puteți avea un raport programat, dar nu este ușor de configurat http://competencesit.com/certification- ... s%20%C2%BB.Christophe a scris:Hei Guy, nu cunoști un software care poate monitoriza utilizarea cumulativă a resurselor? Monitorul resurselor Win oferă doar instantaneu ...
În caz contrar, pentru a monitoriza SSD-urile, există SsdReady, dar pentru a vedea peste o oră este mai bine să monitorizați contorul, deoarece continuă să ruleze computerul.
1 x
-
- expert Econologue
- posturi: 16764
- Înregistrare: 10/12/20, 20:52
- Locul de amplasare: 04
- x 5030
Re: Clonați un hard disk de sistem pe Crucial MX500 SSD (revizuire, testare ...)?
izentrop a scris:Deoarece rezultatele variază în funcție de software, pe care le-ați folosit?GuyGadeboisLeRetour a scris:1,97 GB / h (scriere), M2-ul meu după 3142 ore de funcționare.
1,79 GB / h (scriere) 980 Pro după 1471 ore de funcționare.
La fel ca tine.
0 x
-
- expert Econologue
- posturi: 14130
- Înregistrare: 17/03/14, 23:42
- Locul de amplasare: Picardie
- x 1637
- A lua legatura cu:
Re: Clonați un hard disk de sistem pe Crucial MX500 SSD (revizuire, testare ...)?
Ești zgârcit cu detalii. Hwinfo, cred că am încercat mai multe.GuyGadeboisLeRetour a scris:izentrop a scris:Deoarece rezultatele variază în funcție de software, pe care le-ați folosit?GuyGadeboisLeRetour a scris:1,97 GB / h (scriere), M2-ul meu după 3142 ore de funcționare.
1,79 GB / h (scriere) 980 Pro după 1471 ore de funcționare.
La fel ca tine.
Datele arată mai realiste decât cu CrystalDiskInfo computer-electronic-electricitate / calitate-și-durata-de-viață a-ssd-slc-mlc-tlc-qlc-t16876-50.html # p449654
0 x
-
- moderator
- posturi: 79957
- Înregistrare: 10/02/03, 14:06
- Locul de amplasare: Planeta cu efect de seră
- x 11365
Re: Clonați un hard disk de sistem pe Crucial MX500 SSD (revizuire, testare ...)?
Christophe a scris:Am o problemă recurentă în așteptarea numărării sectorului cu SSD ... care pare să se rezolve singură?
14 06: 2021: 19, # 43 Număr curent de sector în așteptare 14 -> 197
14 06: 2021: 19, # 38 Număr curent de sector în așteptare 13 -> 197
14 06: 2021: 13, # 05 Număr curent de sector în așteptare 01 -> 197
14 06: 2021: 12, # 50 Număr curent de sector în așteptare 01 -> 197
14 06: 2021: 10, # 34 Număr curent de sector în așteptare 39 -> 197
14 06: 2021: 10, # 29 Număr curent de sector în așteptare 38 -> 197
14 06: 2021: 10, # 24 Număr curent de sector în așteptare 37 -> 197
14 06: 2021: 10, # 19 Număr curent de sector în așteptare 36 -> 197
14 06: 2021: 09, # 49 Număr curent de sector în așteptare 29 -> 197
14 06: 2021: 09, # 44 Număr curent de sector în așteptare 28 -> 197
14 06: 2021: 09, # 14 Număr curent de sector în așteptare 21 -> 197
14 06: 2021: 09, # 09 Număr curent de sector în așteptare 20 -> 197
10 06: 2021: 17, # 42 Număr curent de sector în așteptare 19 -> 197
10 06: 2021: 14, # 13 Număr curent de sector în așteptare 23 -> 197
10 06: 2021: 13, # 58 Număr curent de sector în așteptare 21 -> 197
10 06: 2021: 13, # 53 Număr curent de sector în așteptare 21 -> 197
10 06: 2021: 12, # 53 Număr curent de sector în așteptare 12 -> 197
10 06: 2021: 12, # 48 Număr curent de sector în așteptare 12 -> 197
10 06: 2021: 12, # 18 Număr curent de sector în așteptare 07 -> 197
10 06: 2021: 12, # 13 Număr curent de sector în așteptare 07 -> 197
09 06: 2021: 00, # 30 Număr curent de sector în așteptare 00 -> 197
09 06: 2021: 00, # 25 Număr curent de sector în așteptare 00 -> 197
08 06: 2021: 22, # 01 Număr curent de sector în așteptare 36 -> 197
08 06: 2021: 21, # 56 Număr curent de sector în așteptare 35 -> 197
07 06: 2021: 20, # 04 Număr curent de sector în așteptare 10 -> 197
07 06: 2021: 19, # 54 Număr curent de sector în așteptare 09 -> 197
Este legat acest lucru de clonarea unui disc cu sectoare defecte (HDS a indicat 1 sector HS, dar când am clonat am avut X erori de sector necitite ... Am ignorat totul, așa că nu știu câte sunt)? Este serios doctor? Ce să fac ? Este SSD-ul care auto-repară sectoarele HS rezultate din clonare?
Încă am aceleași preocupări, dar mai puțin frecvente de la 15 iulie am:
05 08: 2021: 16, # 36 Număr curent de sector în așteptare 51 -> 197
05 08: 2021: 16, # 31 Număr curent de sector în așteptare 51 -> 197
02 08: 2021: 11, # 34 Număr curent de sector în așteptare 36 -> 197
02 08: 2021: 11, # 29 Număr curent de sector în așteptare 35 -> 197
31 07: 2021: 20, # 42 Număr curent de sector în așteptare 49 -> 197
31 07: 2021: 20, # 37 Număr curent de sector în așteptare 48 -> 197
31 07: 2021: 12, # 33 Număr curent de sector în așteptare 18 -> 197
31 07: 2021: 12, # 28 Număr curent de sector în așteptare 17 -> 197
29 07: 2021: 12, # 18 Număr curent de sector în așteptare 15 -> 197
29 07: 2021: 12, # 03 Număr curent de sector în așteptare 15 -> 197
22 07: 2021: 12, # 57 Număr curent de sector în așteptare 18 -> 197
22 07: 2021: 12, # 52 Număr curent de sector în așteptare 17 -> 197
16 07: 2021: 16, # 50 Număr curent de sector în așteptare 04 -> 197
16 07: 2021: 16, # 45 Număr curent de sector în așteptare 03 -> 197
15 07: 2021: 12, # 53 Număr curent de sector în așteptare 28 -> 197
15 07: 2021: 12, # 48 Număr curent de sector în așteptare 27 -> 197
15 07: 2021: 11, # 08 Număr curent de sector în așteptare 04 -> 197
15 07: 2021: 11, # 03 Număr curent de sector în așteptare 03 -> 197
0 x
Fă o căutare de imagini sau un căutare text - Neticheta de forum
Cine este conectat?
Utilizatorii care navighează în acest sens forum : Nici un utilizator înregistrat și oaspeți 8